O Metropolitano de Lisboa MH IH é o sistema de metropolitano da cidade de Lisboa. Foi inaugurado em 29 de Dezembro de 1959, tornando-se desta forma na primeira rede de metropolitano de Portugal e do mundo lusófono. É constituído por quatro linhas com 52 estações (seis das quais são estações duplas e de correspondência), numa extensão total de 39,6 km.
| Nome/Símbolo | Nome/Cor | Nome anterior | Primeira operação | Extensão | Estações | Frota (2011) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML90 | ML95 | ML97 | ML99 | ||||||
| Gaivota | Azul | Linha A | 1959 | 13 km | 17 | ● | ● | ● | ● |
| Girassol | Amarela | Linha B | 1959 | 11 km | 13 | ● | ● | ● | ● |
| Caravela | Verde | Linha C | 1963 | 9 km | 13 | ● | ● | ||
| Oriente | Vermelha | Linha D | 1998 | 8 km | 9 | ● | ● | ● | ● |
Mapa da Rede:
Interior de um Trem
Trem chegando na Estação Alameda

Nenhum comentário:
Postar um comentário